碳硫聯(lián)合測定分析儀N QR-3 | |||||
|
主要技術(shù)參數(shù): | ||||
測量范圍:碳:碳:0.01-6.00% 硫:0.003-2.000% | |||||
測量時間:約45秒 | |||||
測量精度:符合GB223.69-2008 GB223.68-1997標準 | |||||
主要性能特點: | |||||
氣體容量法定碳,碘量法定硫; | |||||
自動化程度高;碳為全自動測定,硫為手工滴定; | |||||
采用國際先進的傳感技術(shù)、微機技術(shù), 使用進口傳感器,直讀碳、硫含量; |
|||||
精度高:碳可精確至0.01%,硫可精確至0.001%; | |||||
預留電腦接口,便于儀器升級。 | |||||
出廠價:14800元 |